Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2010/2011
| No | KEGIATAN | TANGGAL | WAKTU | LOKASI |
| 1 | PENDATAAN PRESTASI | 15 - 22 JUNI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Sekolah Asal, Dinas Pendidikan |
| 2 | PENDATAAN KMS | 22 - 27 JUNI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Dinas Pendidikan |
| 3 | PENDAFTARAN KMS | 28 - 29 JUNI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Sekolah |
| 4 | PENGUMUMAN KMS | 30 JUNI 2010 | 08.00 WIB | Sekolah dan Internet |
| 5 | DAFTAR ULANG HASIL SELEKSI KMS | 30 JUNI - 1 JULI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Sekolah |
| 6 | PENDATAAN UMUM (NON KMS) | |||
| berasal dari sekolah luar Kota dalam Propinsi DIY * | 8 - 30 JUNI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Dinas Pendidikan | |
| berasal dari sekolah luar Propinsi DIY | 23 - 30 JUNI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Dinas Pendidikan | |
| lulusan sebelum Tahun Ajaran 2009/2010 | 23 - 30 JUNI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Dinas Pendidikan | |
| 7 | PENDAFTARAN UMUM (NON KMS) | |||
| 7.A | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 7 - 8 JULI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Sekolah |
| 7.B | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 5 - 6 JULI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Sekolah |
| 7.C | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 5 - 7 JULI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Sekolah |
| 8 | PENGUMUMAN HASIL SELEKSI UMUM (NON KMS) | |||
| 8.A | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 9 JULI 2010 | 10.00 WIB | Sekolah dan Internet |
| 8.B | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 7 JULI 2010 | 08.00 WIB | Sekolah dan Internet |
| 8.C | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 8 JULI 2010 | 10.00 WIB | Sekolah dan Internet |
| 9 | DAFTAR ULANG UMUM (NON KMS) | |||
| 9.A | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 9 JULI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Sekolah |
| 9.B | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 7 - 8 JULI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Sekolah |
| 9.C | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 8 - 9 JULI 2010 | 08.00 - 14.00 WIB | Sekolah |
| 10 | HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH | 12 JULI 2010 | - | Sekolah |
| Keterangan : | ||||
| * | Wilayah timur bertempat di SMP Negeri 9 atau SMA Negeri 8 | |||
| Wilayah selatan bertempat di SMP Negeri 13 atau SMA Negeri 7 | ||||
| Wilayah barat bertempat di SMP Negeri 12 atau SMA Negeri 1 | ||||
| Wilayah utara bertempat di SMP Negeri 1 atau SMK Negeri 2 | ||||
| Wilayah tengah bertempat di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta | ||||
| KMS: | adalah Kartu Menuju Sejahtera | |||
| Info hasil proses seleksi sementara langsung dapat dilihat oleh para calon siswa di Internet atau SMS sesaat setelah menerima tanda bukti pendaftaran dari operator / panitia di sekolah. | ||||




0 komentar:
Posting Komentar