Informasi sebaran NUN SMP/MTs Tahap 2 di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2010/2011
FROM: http://yogya.siap-psb.com
Rentang | Jumlah | Kumulatif | Rentang | Jumlah | Kumulatif | |||||
39,50 | - 39,99 | 1 | 1 | 25,50 | - 25,99 | 224 | 5.533 | |||
39,00 | - 39,49 | 12 | 13 | 25,00 | - 25,49 | 205 | 5.738 | |||
38,50 | - 38,99 | 47 | 60 | 24,50 | - 24,99 | 205 | 5.943 | |||
38,00 | - 38,49 | 108 | 168 | 24,00 | - 24,49 | 212 | 6.155 | |||
37,50 | - 37,99 | 150 | 318 | 23,50 | - 23,99 | 196 | 6.351 | |||
37,00 | - 37,49 | 249 | 567 | 23,00 | - 23,49 | 196 | 6.547 | |||
36,50 | - 36,99 | 292 | 859 | 22,50 | - 22,99 | 173 | 6.720 | |||
36,00 | - 36,49 | 302 | 1.161 | 22,00 | - 22,49 | 163 | 6.883 | |||
35,50 | - 35,99 | 264 | 1.425 | 21,50 | - 21,99 | 97 | 6.980 | |||
35,00 | - 35,49 | 256 | 1.681 | 21,00 | - 21,49 | 86 | 7.066 | |||
34,50 | - 34,99 | 233 | 1.914 | 20,50 | - 20,99 | 68 | 7.134 | |||
34,00 | - 34,49 | 239 | 2.153 | 20,00 | - 20,49 | 86 | 7.220 | |||
33,50 | - 33,99 | 199 | 2.352 | 19,50 | - 19,99 | 65 | 7.285 | |||
33,00 | - 33,49 | 204 | 2.556 | 19,00 | - 19,49 | 55 | 7.340 | |||
32,50 | - 32,99 | 220 | 2.776 | 18,50 | - 18,99 | 41 | 7.381 | |||
32,00 | - 32,49 | 203 | 2.979 | 18,00 | - 18,49 | 38 | 7.419 | |||
31,50 | - 31,99 | 213 | 3.192 | 17,50 | - 17,99 | 24 | 7.443 | |||
31,00 | - 31,49 | 191 | 3.383 | 17,00 | - 17,49 | 18 | 7.461 | |||
30,50 | - 30,99 | 179 | 3.562 | 16,50 | - 16,99 | 11 | 7.472 | |||
30,00 | - 30,49 | 200 | 3.762 | 16,00 | - 16,49 | 10 | 7.482 | |||
29,50 | - 29,99 | 197 | 3.959 | 15,50 | - 15,99 | 12 | 7.494 | |||
29,00 | - 29,49 | 189 | 4.148 | 15,00 | - 15,49 | 8 | 7.502 | |||
28,50 | - 28,99 | 183 | 4.331 | 14,50 | - 14,99 | 5 | 7.507 | |||
28,00 | - 28,49 | 167 | 4.498 | 14,00 | - 14,49 | 4 | 7.511 | |||
27,50 | - 27,99 | 192 | 4.690 | 13,50 | - 13,99 | 2 | 7.513 | |||
27,00 | - 27,49 | 207 | 4.897 | 13,00 | - 13,49 | 1 | 7.514 | |||
26,50 | - 26,99 | 202 | 5.099 | 12,50 | - 12,99 | 2 | 7.516 | |||
26,00 | - 26,49 | 210 | 5.309 |
0 komentar:
Posting Komentar